Грузия
Грузия
Грузия Най-нови резултати
Грузия Мачове
Грузия Таблица
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs
Грузия Отбор
Защитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 185 | 4 | - | - | 1 | - | - | ||
32 | 196 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||
25
Kakabadze O.
|
29 | 185 | 4 | - | - | - | - | - | |
5
Dvali L.
|
29 | 191 | 4 | - | - | - | - | - | |
26 | 191 | 4 | - | - | - | - | 2 | ||
33 | 193 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||
Нападател | Националност | Възраст | Височина | ||||||
30 | 188 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
23 | 175 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | ||
23 | 183 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
24 | 175 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||
11
Kvilitaia G.
|
31 | 193 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Полузащитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
25 | 183 | 4 | - | - | - | - | 1 | ||
27 | 170 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
25 | 178 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||
23 | 175 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | ||
24 | 170 | 4 | - | - | - | - | 2 | ||
21
Sigua G.
|
19 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
30 | 175 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
28 | 173 | 2 | - | - | - | - | - | ||
32 | 188 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Вратар | Националност | Възраст | Височина | ||||||
24 | 197 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Manager | Националност | Възраст | Височина | ||||||
47 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители